タイプA首都圏近郊駅前立地/延床面積800坪/会員数約3,500名
前提条件
出店形態 | テナント |
---|---|
賃貸契約期間 | 20年 |
用途地域 | 商業 |
敷地面積 | 300坪 |
建物構造 | RC造 4階建て |
施設アイテム | ジム、スタジオA、スタジオB、プール(25m×4コース/ワールプール・マッサージプール付)、ロッカールーム、バスルーム、サウナ ※キッズスイミングスクールは実施なし |
料金体系
会員種別 | 事務手数料(円) | 月会費(円) | 備考 |
---|---|---|---|
個人会員 | 3,000 | 12,000 | 営業時間中いつでも利用可能 |
平日会員 | 3,000 | 8,500 | 平日17:30までの利用 |
ナイト&ホリデイ会員 | 3,000 | 9,500 | 平日19時以降・土・日・祝日利用可能 |
ハード費用分担 | オーナー側 建築費:坪1,500千円(躯体:坪800千円、内装:坪700千円)、設計管理料(建築費用の10%) |
---|---|
賃貸条件 | 家賃(月)オーナー総投資額の約1% ※修繕維持費はテナント側負担 |
初期支出
項目 | 金額(千円) | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 170,000 | 家賃(月)×12カ月分(解約時一括返済) |
仲介手数料 | 5,460 | 坪あたり6千円 |
開業準備費(資産) | 44,555 | 壁面サイン他 |
開業準備費(経費) | 117,962 | 人件費、準備室家賃、備品・ツール他 |
広告宣伝費 | 51,161 | 折り込みチラシ制作費、折込費、交通広告、WEB |
合計 | 389,138 | 消費税別 |
資金調達 | 長期借入金返済期間20年、金利2.0~2.5% |
---|
売上高
項目 | 見出金額(千円) | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
会費 | 468,000 | 69.1 | |
法人会員 | 36,005 | 5.3 | |
パーソナル | 36,210 | 5.3 | |
エステ | 37,486 | 5.5 | |
物販 | 21,064 | 3.1 | |
オプション収入 | 63,023 | レンタル、プライベートロッカー、水素水等 | 9.3 |
その他収入 | 15,418 | 有料スクール、ビジター、事務手数料等 | 2.3 |
合計 | 677,206 | 総売上高(消費税別) | 100.0 |
費用
項目 | 金額(千円) | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
パーソナル原価 | 27,157 | パーソナル収入×75% | 4.0 |
エステ原価 | 29,239 | エステ収入×78% | 4.3 |
物販仕入 | 14,302 | 物販収入×68% | 2.1 |
項目名 | データ | データ | データ |
その他原価 | 31,444 | レンタル仕入、有料スクール原価、水素水原価、システム運営費等 | 4.6 |
広告宣伝費 | 30,447 | 入会者数×@16.5千円 | 4.5 |
社員人件費 | 36,897 | 社員6名×平均給与@6,000千円 | 5.4 |
アルバイト人件費 | 41,543 | 平均時給1.2千円×月2,500時間×12カ月、交通費、法定福利費 | 6.1 |
フリーインストラクター業務委託費 | 23,705 | 週80本×@5千円 | 3.5 |
清掃管理費 | 23,791 | 3.5 | |
電気代 | 13,878 | 800坪×@1.4千円×12カ月 | 2.0 |
水道代 | 30,100 | 3,500名×@0.72千円×12カ月 | 4.4 |
燃料費 | 14,197 | 800坪×1.5千円×12カ月 | 2.1 |
建築修繕費 | 433 | 0.1 | |
設備修繕費 | 6,887 | 1.0 | |
マシンリース料 | 9,183 | 一部再リース期間中 | 1.4 |
消耗品費 | 5,894 | 3,500名×@0.14×12カ月 | 0.9 |
売上回収金融手数料 | 9,673 | 会費引落し×2% | 1.4 |
家賃 | 144,000 | 月額12,000千円×12カ月 | 21.3 |
減価償却費 | 1,417 | 0.2 | |
保険料 | 94 | 3,500名×@0.03 | 0.0 |
事業所税 | 1,584 | 延床面積2,640㎡×税率0.6千円 | 0.2 |
合計 | 495,865 | 73.2 |
利益
項目 | 金額(千円) | 売上構成比(%) |
---|---|---|
店舗損益 | 181,341 | 26.8 |
タイプB地方郊外立地/延床面積1,000坪/成人会員数約3,300名、キッズ会員数約1,500名
前提条件
出店形態 | テナント |
---|---|
賃貸契約期間 | 20年 |
用途地域 | 商業 |
敷地面積 | 1,000坪 |
建物構造 | RC造 2階建て |
施設アイテム | ジム、スタジオA、スタジオB、スタジオC、プール(25m×8コース/ワールプール・マッサージプール付)、ロッカールーム、 バスルーム、サウナ、キッズスイミングスクール |
料金体系
会員種別 | 事務手数料(円) | 月会費(円) | 備考 |
---|---|---|---|
個人会員 | 3,000 | 9,000 | 営業時間中いつでも利用可能 |
ファミリー会員 | 3,000 | 8,000 | 二親等以内の親族(16歳以上)対象 |
平日会員 | 3,000 | 7,000 | 平日・土曜日・祝日 18:00までの利用 |
月4回会員 | 3,000 | 6,000 | 月4回まで利用可能 |
ハード費用分担 | オーナー側建築費:坪1,000千円(躯体:坪500千円、内装:坪500千円)、設計管理料(建築費用の10%) |
---|---|
賃貸条件 | 家賃(月)オーナー総投資額の約1% ※修繕維持費はテナント側負担 |
初期支出
項目 | 金額(千円) | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 75,600 | 家賃(月)×12カ月分(解約時一括返済) |
仲介手数料 | 3,180 | 坪あたり3千円 |
開業準備費(資産) | 51,111 | 壁面サイン、音響設備他 |
開業準備費(経費) | 121,108 | 人件費、準備室家賃、備品・ツール他 |
広告宣伝費 | 41,105 | 折り込みチラシ制作費、折込費、交通広告、WEB |
合計 | 292,104 | 消費税別 |
資金調達 | 長期借入金返済期間20年、金利2.0~2.5% |
---|
売上高
項目 | 金額(千円) | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
会費(成人) | 316,800 | 63.5 | |
会費(キッズ) | 100,800 | 5.6千円×1,500名×12ヶ月 | 20.2 |
法人会員 | 6,342 | 1.3 | |
パーソナル | 19,563 | 3.9 | |
物販 | 22,007 | 4.4 | |
オプション収入 | 24,867 | レンタル、プライベートロッカー、水素水等 | 5.0 |
その他収入 | 8,533 | 有料スクール、ビジター、事務手数料等 | 1.7 |
合計 | 498,912 | 総売上高(消費税別) | 100.0 |
費用
項目 | 金額(千円) | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
パーソナル原価 | 13,866 | パーソナル収入×71% | 2.8 |
物販仕入 | 5,836 | 物販収入×72% | 3.2 |
その他原価 | 37,025 | レンタル仕入、有料スクール原価、水素水原価、システム運営費等 | 7.4 |
成人 広告宣伝費 | 19,184 | 成人入会者数×@16千円 | 3.8 |
キッズ 広告宣伝費 | 8,604 | キッズ入会者数×@18千円 | 1.7 |
社員人件費 | 53,464 | 社員10名×平均給与@5,300千 | 10.7 |
アルバイト人件費 | 50,407 | 平均時給1.2千円×月3,000時間×12カ月、交通費、法定福利費 | 10.1 |
フリーインストラクター業務委託費 | 13,207 | 週50本×@5千円 | 2.6 |
清掃管理費 | 16,306 | 3.3 | |
電気代 | 13,447 | 1,000坪×@1.1千円×12カ月 | 2.7 |
水道代 | 5,327 | 4,800名×@0.09千円×12カ月 | 1.1 |
燃料費 | 10,184 | 1,000坪×0.8千円×12カ月 | 2.0 |
建築修繕費 | 1,315 | 0.3 | |
設備修繕費 | 4,329 | 1.0 | |
マシンリース料 | 1,205 | 再リース期間中 | 0.2 |
消耗品費 | 4,903 | 4,800名×@0.09×12カ月 | 1.0 |
売上回収金融手数料 | 5,479 | 会費引落し×2% | 1.1 |
家賃 | 120,000 | 月額12,000千円×12カ月 | 21.3 |
減価償却費 | 1,931 | 0.4 | |
保険料 | 98 | 3,500名×@0.03 | 0.0 |
事業所税 | 1,980 | 延床面積3,300㎡×税率0.6千円 | 0.4 |
合計 | 398,097 | 79.8 |
利益
項目 | 金額(千円) | 売上構成比(%) |
---|---|---|
店舗損益 | 100,815 | 20.2 |
タイプC首都圏駅前立地/2スタジオ/シャワー設備有
前提条件
出店形態 | ジム・スタジオ |
---|---|
会員数 | 1700名 |
面積 | 320坪 |
面積単価 | 8,000円 |
入会数/月 | 50人 |
体験者数/月 | 0人 |
料金体系
会員種別 | 入会金(円) | 登録料(円) | 月会費(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フルタイム | 3,000 | 2,000 | 8,500 | |
ファミリー | 3,000 | 2,000 | 8,000 | |
家族会員 | 3,000 | 2,000 | 7,000 |
初期支出
項目 | 金額(千円) | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 25,600,000 | 10ヶ月分 |
保証金+礼金 | 0 | 0ヶ月分 |
仲介手数料 | 2,560,000 | 1ヶ月分 |
開業準備費 | 10,000,000 | 受付事務所・研修費・人件費 |
宣伝広告費 | 8,500,000 | 5,000円/人 |
マシン機器 | 60,000,000 | |
内装工事+設備 | 160,000,000 | |
合計 | 266,660,000 |
売上高
項目 | 金額(円) | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
入会金 | 900,000 | 正規金額×50% | 0.5 |
会費 | 163,200,000 | 92.2 | |
体験利用料 | 0 | 0 | |
入会手数料 | 600,000 | 0.3 | |
物販収入 | 6,120,000 | 300円/人 | 3.5 |
その他収入 | 6,120,000 | 300円/人 | 3.5 |
合計 | 176,940,000 | 総売上高 | - |
費用
項目 | 金額(円) | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
社員人件費 | 27,157 | パーソナル収入×75% | 4.1 |
パート人件費 | 13,500,000 | パート15名 | 7.6 |
フリー人件費 | 12,000,000 | 6.8 | |
法定福利費 | 1,440,000 | 社員人件費×20% | 0.8 |
電気代 | 3,000,000 | 1.7 | |
水道代 | 3,600,000 | 2.0 | |
物販仕入 | 0 | ||
消耗品費 | 1,800,000 | 1.0 | |
事業所税 | 240,000 | 0.1 | |
燃料費 | 2,400,000 | 1.4 | |
広告宣伝費 | 6,000,000 | 3.4 | |
施設管理費 | 6,000,000 | 清掃外注費 | 3.4 |
リース料 | 0 | ||
家賃 | 30,720,000 | 月額家賃×12ヶ月 | 17.4 |
駐車場賃料 | 0 | ||
保守管理費 | 0 | 警備システム | |
障害・賠償保険料 | 255,000 | 会員数×150円 | 0.1 |
諸経費 | 4,407,750 | 全経費5%+ロイヤリティ | 2.5 |
小計 | 92,562,750 | ||
減価償却費 | 44,000,000 | 内装・設備・備品 | 24.9 |
借入金利 | 2,666,600 | 1.5 | |
小計 | 46,666,600 | ||
合計 | 139,229,350 | 78.7 |
利益
項目 | 金額 | 売上構成比(%) |
---|---|---|
店舗損益 | 37,710,650 | 21.3 |
タイプD首都圏駅前立地/シャワー設備有
前提条件
出店形態 | |
---|---|
会員数 | 700名 |
平均客単価/月 | 7,000円 |
面積 | 90坪 |
面積単価 | 15,000円 |
入会数/月 | 40人 |
体験者数/月 | 0人 |
料金体系
会員種別 | 入会金(円) | 登録料(円) | 月会費(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フルタイム | 0 | 5,000 | 7,000 |
初期支出
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 13,500,000 | 10ヶ月分 |
保証金+礼金 | 0 | 0ヶ月分 |
仲介手数料 | 1,350,000 | 1ヶ月分 |
開業準備費 | 8,000,000 | 加盟金・開業監修費・研修費・人件費 |
宣伝広告費 | 700,000 | 1000円/人 |
マシン機器 | 25,000,000 | |
内装工事+設備 | 45,000,000 | |
合計 | 93,550,000 |
売上高
項目 | 金額(円) | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
入会金 | 0 | ||
会費 | 58,800,000 | クレジット請求 | 96 |
体験利用料 | 0 | ||
入会手数料 | 1,200,000 | 正規金額×50% | 2.0 |
物販収入 | 0 | 0円/人 | |
その他収入 | 1,260,000 | 150円/人 | 2.0 |
合計 | 61,260,000 | 総売上高 | – |
費用
項目 | 金額 | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
社員人件費 | 0 | 社員0名 | |
パート人件費 | 7,800,000 | パート6名 | 12.7 |
フリー人件費 | 0 | ||
法定福利費 | 0 | 社員人件費×13% | |
電気代 | 2,400,000 | 3.9 | |
水道代 | 2,400,000 | 3.9 | |
物販仕入 | 0 | ||
消耗品費 | 2,400,000 | 3.9 | |
事業所税 | 0 | ||
燃料費 | 2,400,000 | 3.9 | |
広告宣伝費 | 3,840,000 | 6.3 | |
施設管理費 | 0 | ||
リース料 | 0 | ||
家賃 | 16,200,000 | 月額家賃×12ヶ月 | 26.4 |
駐車場賃料 | 0 | ||
保守管理費 | 0 | 警備システム | |
障害・賠償保険料 | 105,000 | 会員数×150円 | 0.2 |
諸経費 | 6,677,250 | 全経費5%+ロイヤリティ | 10.9 |
小計 | 44,222,250 | – | |
減価償却費 | 1,166,667 | 内装・設備・備品 | 1.9 |
借入金利 | 935,500 | 1.5 | |
小計 | 2,102,167 | – | |
合計 | 46,324,417 | 75.6 |
利益
項目 | 金額 | 売上構成比(%) |
---|---|---|
店舗損益 | 14,935,583 | 24.4 |
タイプE首都圏駅前立地/1スタジオ/シャワー設備有
前提条件
出店形態 | ホットヨガスタジオ |
---|---|
会員数 | 350名 |
平均客単価/月 | 9,500円 |
面積 | 50坪 |
面積単価 | 10,000円 |
入会数/月 | 20人 |
体験者数/月 | 30人 |
料金体系
会員種別 | 入会金(円) | 登録料(円) | 月会費(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
月4回 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | |
月8回 | 3,000 | 3,000 | 11,000 | |
フルタイム | 3,000 | 3,000 | 13,000 |
初期支出
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 5,000,000 | 10ヶ月分 |
保証金+礼金 | 0 | 0ヶ月分 |
仲介手数料 | 500,000 | 1ヶ月分 |
開業準備費 | 5,000,000 | 受付事務所・事務所備品・人件費 |
宣伝広告費 | 3,500,000 | 10,000円/人 |
内装工事+設備 | 27,500,000 | |
合計 | 41,500,000 |
売上高
項目 | 金額 | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
入会金 | 360,000 | 正規金額×50% | 0.8 |
会費 | 39,900,000 | クレジット請求 | 92.6 |
体験利用料 | 360,000 | 0.8 | |
入会手数料 | 360,000 | 正規金額×50% | 0.8 |
物販収入 | 1,050,000 | 250円/人 | 2.4 |
その他収入 | 1,050,000 | 250円/人 | 2.4 |
合計 | 43,080,000 | 総売上高 | – |
費用
項目 | 金額 | 備考 | 売上構成比(%) |
---|---|---|---|
社員人件費 | 7,200,000 | 社員2名 | 16.7 |
パート人件費 | 7,200,000 | パート10名 | 16.7 |
フリー人件費 | 0 | ||
法定福利費 | 936,000 | 社員人件費×13% | 2.2 |
電気代 | 1,200,000 | 2.8 | |
水道代 | 1,200,000 | 2.8 | |
物販仕入 | 735,000 | 物販収入×70% | 1.7 |
消耗品費 | 600,000 | 1.4 | |
事業所税 | 0 | ||
燃料費 | 1,200,000 | 2.8 | |
広告宣伝費 | 2,400,000 | 5.6 | |
施設管理費 | 0 | ||
リース料 | 0 | ||
家賃 | 6,000,000 | 月額家賃×12ヶ月 | 13.9 |
駐車場賃料 | 0 | ||
保守管理費 | 360,000 | 警備システム | 0.8 |
障害・賠償保険料 | 52,500 | 会員数×150円 | 0.1 |
諸経費 | 1,454,175 | 全経費5% | 3.4 |
小計 | 30,537,675 | ||
減価償却費 | 458,333 | 内装・設備・備品 | 1.1 |
借入金利 | 915,000 | 2.1 | |
小計 | 1,373,333 | ||
合計 | 31,911,008 | 74.1 |
利益
項目 | 金額 | 売上構成比(%) |
---|---|---|
店舗損益 | 11,168,992 | 25.9 |