毎年IHRSAが発行している『GLOBAL REPORT』を元に、日・米・英の民間フィットネスクラブ産業の市場規模推移を比較した。
それぞれ比較対象は下記の4つ。

  • クラブ数
  • 会員数
  • 参加率
  • 売上高

日本の市場規模、フィットネス人口

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
クラブ数(軒) 4,946 5,299 5,818 6,188 6,564 6,757
会員数(万人) 424 463 514 555 425 433
参加率(%) 3.3 3.7 4.1 4.4 3.4 3.45
売上高(億ドル) 44.73 46.0 47.9 49.3 31.9 41.1

米国の市場規模、フィットネス人口

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
クラブ数(軒) 36,540 38,477 39,570 41,370
会員数(万人) 5,720 6,090 6,250 6,420
参加率(%) 17.6 18.7 19.1 19.6
売上高(億ドル) 276 300 323 350

英国の市場規模、フィットネス人口

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
クラブ数(軒) 6,435 5,728 7,038 7,239
会員数(万人) 920 970 990 1,040
参加率(%) 14.3 14.9 14.9 15.6
売上高(億ドル) 67.37 71.6 74.0 77.1

 出展:IHRSA『GLOBAL REPORT』ほか。日本の売上高は1$=¥100換算