世界のクラブ売上高ランキング 2018年
ランキング位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | クラブ数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Planet Fitness | 2,800 | – | 12,500,000 |
2位 | Anytime Fitness | 1,780 | – | 3,500,000 |
3位 | Life Time, Inc. | 1,750 | – | 813,975 |
4位 | 24Hour Fitness USA, Inc. | 1,510 | 442 | 3,540,000 |
5位 | David Lloyd Leisure | 643 | – | 609,000 |
6位 | セントラルスポーツ株式会社 | 548 | 229 | – |
7位 | Basic-Fit | 474 | 629 | 1,840,000 |
8位 | Town Sports International Holdings,Inc. | 443 | 185 | 627,000 |
9位 | 株式会社ルネサンス | 431 | – | – |
10位 | McFit | 419 | 288 | 1,950,000 |
11位 | Bio Ritmo Group | 406 | 637 | 2,023,000 |
12位 | SATS Group | 378 | 203 | 568,000 |
13位 | Nuffield Health | 373 | – | – |
14位 | Virgin Active | – | – | – |
15位 | Evolution Wellness | 325 | 173 | – |
16位 | Pure Gym | 301 | 222 | 1,012,000 |
17位 | The Bay Club Company | 295 | – | – |
18位 | Fitness World | 235 | 232 | 564,000 |
19位 | Fitness Time | 233 | 165 | 1,375,187 |
20位 | Clever fit | 229 | – | 720,000 |
21位 | QingDao Impulse Health Management Co.,Ltd. | 211 | – | 760,000 |
22位 | Crunch | 180 | – | 1,330,000 |
22位(同順位) | Orangetheory Fitness | 180(直営) | – | 792,429 |
23位 | Kieser Training AG | 179 | – | – |
24位 | The Bannatyne Group Plc | 172 | – | – |
25位 | The Gym Group Plc | 165 | 158 | 724,000 |
出展元:IHRSA 『GLOBAL REPORT』。 日本の売上高は1$=¥100換算
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。