世界のクラブ売上高ランキング 2014年
| ランキング位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | クラブ数 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Life Time Fitness, Inc | 1,291 | 113 | 683,530 |
| 2位 | Virgin Active | 1,051 | 267 | 1,320,605 |
| 3位 | Anytime Fitness | 967 | 2,739 | 2,300,000 |
| 4位 | Fitness First Fiance,Ltd. | 773 | 370 | 857,597 |
| 5位 | セントラルスポーツ株式会社 | 485 | 183 | 400,000 |
| 6位 | Health&Fitness Nordic | 482 | 188 | 500,000 |
| 7位 | Town Sports International Holdings, Inc. | 454 | 168 | 484,000 |
| 8位 | McFit | 415 | 223 | 1,300,000 |
| 9位 | Health City/Basic-Fit | 399 | 350 | 1,100,000 |
| 10位 | 株式会社ルネサンス | 386 | 119 | 396,233 |
| 11位 | Planet Fitness | 280 | 918 | 6,065,000 |
| 12位 | Bio Ritmo/Smart Fit | 210 | 211 | 644,000 |
| 13位 | Russian Fitness Group(World Class,World Life&FizKult) | 179 | – | – |
| 14位 | Bodytech | 170 | – | – |
| 15位 | Fitness World | 169 | 154 | 475,000 |
| 16位 | The Bay Club Company | 150 | – | – |
| 17位 | Bodytech S.A. | 130 | 129 | – |
| 18位 | Fitness Time | 126 | 100 | 604,474 |
| 19位 | World Gym Taiwan | 122 | – | 372,401 |
| 20位 | Kieser Training AG | 121 | – | 296,000 |
| 21位 | Leisure Sports,Inc | 99 | – | – |
| 22位 | Clever Fit | 95 | 192 | 375,000 |
| 23位 | Mrs.Sporty | 92 | 554 | – |
| 24位 | Alex fitness | 76 | – | 350,000 |
| 25位 | Snap Fitness | 72 | 1,434 | 910,000 |
出展元:IHRSA 『GLOBAL REPORT』。 日本の売上高は1$=¥100換算
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※3 「+」表記は掲載されている数字をわずかに上回るという意味の表示記号となります。
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※3 「+」表記は掲載されている数字をわずかに上回るという意味の表示記号となります。