世界のクラブ売上高ランキング 2017年
ランキング位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | クラブ数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Planet Fitness | 2,300 | – | 10,600,000 |
2位 | Life Time, Inc. | 1,593 | 130 | 773,696 |
3位 | Anytime Fitness | 1,450 | – | 3,150,000 |
4位 | 24Hour Fitness USA, Inc. | 1,441 | 433 | 354,000 |
5位 | Virgin Active | 767 | 233 | 1,109,560 |
6位 | Orangetheory Fitness | 739 | – | 509,642 |
7位 | David Lloyd Leisure | 523 | 112 | 500,000 |
8位 | セントラルスポーツ株式会社 | 452 | 215 | – |
9位 | Migros Group | 420 | – | 466,000 |
10位 | 株式会社ルネサンス | 404 | 145 | – |
11位 | Health & Fitness Nordic[HFN] | 378 | 201 | 560,000 |
12位 | McFit Group | 376 | 280 | 1,730,000 |
13位 | Basic-Fit | 353 | 521 | 1,520,000 |
14位 | Nuffield Health | 333 | – | – |
15位 | Bio Ritmo Group | 325 | 482 | 1,508,000 |
16位 | Pure Gym | 235 | 192 | 927,000 |
17位 | The Bay Club Company | 231 | – | – |
18位 | Fitness Time | 195 | 150 | 1,139,517 |
19位 | Crunch | 185 | – | 1,095,000 |
20位 | Fitness World | 181 | 181 | 476,000 |
21位 | Clever Fit | 172 | – | 620,000 |
22位 | Qingdao Impulse Health Management Co.,Ltd. | 171 | – | – |
23位 | Kieser Training | 157 | – | – |
24位 | DW Fitness First | 151 | 121 | – |
25位 | Russian Fitness Group[World Class, World Class Life] | 146 | – | – |
出展元:IHRSA 『GLOBAL REPORT』。 日本の売上高は1$=¥100換算
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。