世界のクラブ売上高ランキング 2015年
ランキング位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | クラブ数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Planet Fitness | 1,500 | 1,121 | 7,300,000 |
2位 | Anytime Fitness | 1,100 | 3,055 | 2,600,000 |
3位 | Club Corp | 1,053 | 200 | 430,000 |
4位 | Fitness First Fiance,Ltd. | 677 | 367 | 854,597 |
5位 | Snap Fitness | 555 | 1,447 | 911,000 |
6位 | David Lloyd Leisure | 510 | – | 453,000 |
7位 | Town Sports International Holdings, Inc. | 424 | 155 | 541,000 |
8位 | 株式会社ルネサンス | 364 | 120 | 405,000 |
9位 | Health & Fitness Nordic | 356 | 200 | 517,000 |
10位 | McFit | 297 | 248 | 1,370,000 |
11位 | Nuffield Health Corporate Wellbeing | 255 | – | – |
12位 | Bio Ritmo/Smart Fit | 218 | 290 | 930,000 |
13位 | The Bay Club Company | 200 | – | – |
14位 | Migros | 197 | – | – |
15位 | Injoy | 186 | – | – |
16位 | Fitness World | 179 | 174 | 450,000+ |
17位 | Fitness Time | 159 | 120 | 755,703 |
17位(同順位) | World Gym Taiwan | 159 | – | – |
18位 | Pure Gym | 152 | 156 | 680,000 |
19位 | Bodytech | 137 | – | – |
20位 | Kieser Training AG | 135 | – | – |
21位 | Goodlife Health Clubs | 134 | – | – |
22位 | Bodytech S.A. | 125 | 141 | – |
23位 | Clever Fit | 124 | 249 | 450,000 |
24位 | L’Orange Bleue | 111 | 310 | |
25位 | Fit for Free | 110 | 103 | 448,000 |
25位(同順位) | The Gym Group | 110 | – | 376,000 |
出展元:IHRSA 『GLOBAL REPORT』。 日本の売上高は1$=¥100換算
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※3 「+」表記は掲載されている数字をわずかに上回るという意味の表示記号となります。
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※3 「+」表記は掲載されている数字をわずかに上回るという意味の表示記号となります。