世界のクラブ売上高ランキング 2016年
ランキング位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | クラブ数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Planet Fitness | 1,900 | – | 8,900,000 |
2位 | Life Time Fitness Inc. | 1,475 | 122 | 721,748 |
3位 | Anytime Fitness,LLC | 1,250 | – | 2,850,000 |
4位 | Club Corp | 1,088 | 200 | 430,000 |
5位 | Fizek Fitness | 587 | – | – |
6位 | Snap Fitness | 563 | – | 898,000 |
7位 | セントラルスポーツ株式会社 | 457 | 209 | 418,000 |
8位 | Orangetheory Fitness | 451 | – | 438,536 |
9位 | Town Sports Intenational Holdings,Inc. | 397 | 161 | 544,000 |
10位 | 株式会社ルネサンス | 396 | 135 | – |
11位 | Migros | 389 | – | – |
12位 | Moray Finance,Ltd. | 366 | 180 | 492,354 |
13位 | Health & Fitness Nordic | 363 | 201 | 542,000 |
14位 | McFit | 305 | 241 | 1,400,000+ |
15位 | Basic-Fit/HealthCity | 275 | 419 | 1,000,000+ |
16位 | Bio Ritmo/Smart Fit | 270 | 365 | 1,180,000 |
17位 | The Bay Club Company | 220 | – | – |
18位 | Pure Gym | 204 | 172 | 820,000 |
19位 | Russian Fitness Group[World Classs,World Class Lite] | 182 | – | – |
20位 | Fitness Time | 180 | 135 | 940,388 |
21位 | Fitness World | 168 | 167 | 460,000+ |
22位 | Goodlife Health Clubs | 134 | – | – |
23位 | Bodytech | 134 | – | – |
24位 | Bodytech S.A. | 114 | 154 | – |
25位 | Wellbridge | 88 | – | – |
出展元:IHRSA 『GLOBAL REPORT』。 日本の売上高は1$=¥100換算
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※3 「+」表記は掲載されている数字をわずかに上回るという意味の表示記号となります。
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※3 「+」表記は掲載されている数字をわずかに上回るという意味の表示記号となります。