世界のクラブ売上高ランキング 2019年
ランキング位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | クラブ数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Life Time, Inc. | 1,900 | 146 | 944,047 |
2位 | 24 Hour Fitness USA, Inc. | 1,500 | 451 | 3,300,000 |
3位 | Planet Fitness | 689 | 98 | 144,000,000 |
4位 | David Lloyd Leisure | 657 | 115 | 626,000 |
5位 | Basic-Fit International | 578 | 784 | 2,100,000 |
6位 | Bio Ritmo Group | 550 | 654 | 2,673,000 |
7位 | セントラルスポーツ株式会社 | 497 | 176 | - |
8位 | Fitness&Lifestyle Group(FLG) | 484 | - | 836,500 |
9位 | Town Sports International Holdings,Inc. | 467 | 186 | 605,000 |
10位 | SATS Group | 454 | 248 | 687,000 |
11位 | 株式会社ルネサンス | 428 | 131 | - |
12位 | Migros Group | 411 | - | - |
13位 | RSG Group | 409 | 298 | 2,050,000 |
14位 | Virgin Active(ヨーロッパのみ展開) | 378 | 240 | 1,300,000 |
15位 | Nuffield Health(受託運営・直営) | 354 | - | – |
16位 | Pure Gym | 333 | 263 | 1,135,000 |
17位 | Evolution Wellness Holdings | 324 | – | – |
18位 | The Bay Club Company | 301 | - | - |
19位 | Fitness time | 251 | 132 | - |
20位 | Clever fit | 246 | 13 | 950,000 |
20位(同順位) | Fitness World | 246 | 241 | 547,000 |
21位 | Powerhouse Gyms International | 245 | – | 1,835,000 |
22位 | Holmes Place | 212 | – | - |
23位 | QingDao Impulse Health Management Co.,Ltd. | 203 | – | – |
24位 | L'orange Bleue | 196 | – | – |
25位 | Crunch Fitness | 190 | 287 | - |
出展元:IHRSA 『GLOBAL REPORT』。 日本の売上高は1$=¥100換算
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。
※1 掲載企業はIHRSA 『GLOBAL REPORT』の調査回答企業のみとなります。
・前年以前に掲載がある場合でも年度により、調査への回答が無い場合には上記ランキングへ掲載しておりません。
※2 クラブ数は、フランチャイズや運営受託、ライセンス契約を含んでいます。